Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim
Menü
Ortaklık Yapısı
A Grubu Paylar | B Grubu Paylar | Toplam Sermaye | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pay Sahibi | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) |
Ata Holding | 4.000.000 | 10,67% | 25.382.000 | 67,69% | 29.382.000 | 78,35% |
Diğer (Gerçek Kişi) | 0 | 0,00% | 618.000 | 1,65% | 618.000 | 1,65% |
Diğer (Halka Açık) | 0 | 0,00% | 7.500.000 | 20,00% | 7.500.000 | 20,00% |
Toplam | 4.000.000 | 10,67% | 33.500.000 | 89,33% | 37.500.000 | 100,00% |
Dolaylı Ortaklık Yapısı
A Grubu Paylar | B Grubu Paylar | Toplam Sermaye | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pay Sahibi | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) | Tutar | Oran (%) |
Korhan KURDOĞLU | 1.400.400 | 4,77% | 8.886.238 | 30,24% | 10.286.638 | 35,01% |
Erhan KURDOĞLU | 1.400.400 | 4,77% | 8.886.238 | 30,24% | 10.286.638 | 35,01% |
Tuna KURDOĞLU | 599.200 | 2,04% | 3.802.224 | 12,94% | 4.401.424 | 14,98% |
Yurdanur KURDOĞLU | 599.200 | 2,04% | 3.802.224 | 12,94% | 4.401.424 | 14,98% |
Seniha Ece KURDOĞLU | 800 | 0,003% | 5.076 | 0,02% | 5.876 | 0,02% |
Toplam | 4.000.000 | 13,61% | 25.382.000 | 86,39% | 29.382.000 | 100,00% |
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilmektedir.
Oy Hakkında İmtiyaz
Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır.
B grubu paylara ilişkin oy imtiyazı bulunmamaktadır.